DISCLAIMER: PSLAC makes no claim to the accuracy or availability of the stamping tools.
| Record Number |
P | Number | Description | Company | Picture | Comments | Retail==> | HC | CLPW | TAN | TLF | TLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S-1 | Indian, Lance | From 1957 catalog #80 page 46 | |||||||||
| 2 | S-11 | Indian, Rain (originally titled Lightening) | From 1957 catalog #80 page 46 | |||||||||
| 3 | S-12 | Indian, Thunderbird | From 1957 catalog #80 page 46 | |||||||||
| 4 | S-13 | Indian, Dog | From 1957 catalog #80 page 46 | |||||||||
| 5 | S-14 | Indian, Horse | From 1957 catalog #80 page 46 | |||||||||
| 6 | S-15 | Indian, Moon | From 1957 catalog #80 page 46 | |||||||||
| 7 | S-2 | Indian, Tomahawk | From 1957 catalog #80 page 46 | |||||||||
| 8 | S-3 | Indian, Arrowhead | From 1957 catalog #80 page 46 | |||||||||
| 9 | S-4 | Indian, Broken Arrow, Friendship | From 1957 catalog #80 page 46 | |||||||||
| 10 | S-5 | Indian, Broken Arrow, Friendship | From 1957 catalog #80 page 46 | |||||||||
| 11 | S-6 | Indian, Large Arrow | From 1957 catalog #80 page 46 | |||||||||
| 12 | S-7 | Indian, Small Arrow | From 1957 catalog #80 page 46 | |||||||||
| 13 | S-8 | Indian, Tepee | From 1957 catalog #80 page 46 | |||||||||
| 14 | S-9 | Indian, Wheel of Life | From 1957 catalog #80 page 46 | |||||||||
| 15 | 8710-02 | Custom | Barry King | Stainless Steel Pro Tools | X | |||||||
| 16 | 8710-01 | Custom | Barry King | Stainless Steel Pro Tools | X | |||||||
| 17 | 8772-62 | Custom | Barry King | Stainless Steel Pro Tools | X | |||||||
| 18 | 8720-03 | Custom | Barry King | Stainless Steel Pro Tools | X | |||||||
| 19 | 8720-00 | Custom | Barry King | Stainless Steel Pro Tools | X | |||||||
| 20 | 8750-01 | Custom | Barry King | Stainless Steel Pro Tools | X | |||||||
| 21 | 8751-01 | Custom | Barry King | Stainless Steel Pro Tools | X | |||||||
| 22 | 8770-02 | Custom | Barry King | Stainless Steel Pro Tools | X | |||||||
| 23 | 8770-01 | Custom | Barry King | Stainless Steel Pro Tools | X | |||||||
| 24 | 8780-01 | Custom | Barry King | Stainless Steel Pro Tools | X | |||||||
| 25 | 8791-02 | Custom | Barry King | Stainless Steel Pro Tools | X | |||||||
| 26 | 8792-02 | Custom | Barry King | Stainless Steel Pro Tools | X | |||||||
| 27 | A | 106-K | Background | Various | X | |||||||
| 28 | A | 118-C | Background | Various | X | |||||||
| 29 | A | 118-F | Background | Various | X | X | ||||||
| 30 | A | 99 | Background | Various | X | X | X | X | ||||
| 31 | A | 100 | Background | Various | X | X | X | X | ||||
| 32 | A | 101 | Background | Various | X | X | X | X | ||||
| 33 | A | 102-1/2 | Background | Various | X | |||||||
| 34 | A | 102 | Background | Various | X | X | X | X | ||||
| 35 | A | 104-2 | Background | Various | X | X | ||||||
| 36 | A | 103 | Background | Various | X | X | X | X | ||||
| 37 | A | 104 | Background | Various | X | X | X | X | ||||
| 38 | A | 105 | Background | Various | X | X | X | X | ||||
| 39 | A | 106 | Background | Various | X | |||||||
| 40 | A | 110 | Background | Various | X | |||||||
| 41 | A | 114 | Background | Various | X | X | X | |||||
| 42 | A | 115 | Background | Various | X | |||||||
| 43 | A | 117 | Background | Various | X | X | X | |||||
| 44 | A | 118 | Background | Various | X | X | X | |||||
| 45 | A | 800 | Background | Various | X | X | X | X | ||||
| 46 | A | 801 | Background | Various | X | |||||||
| 47 | A | 888-2 | Background | Various | X | X | X | |||||
| 48 | A | 888 | Background | Various | X | X | X | X | ||||
| 49 | A | 889 | Background | Various | X | X | X | |||||
| 50 | B | 198-C | Beveler | Various | X | |||||||
| 51 | B | 198-F | Beveler | Various | X | |||||||
| 52 | B | 201 | Beveler | Various | X | X | X | X | ||||
| 53 | B | 202-L | Beveler | Various | X | X | X | X | ||||
| 54 | B | 202-R | Beveler | Various | X | X | X | X | ||||
| 55 | B | 701-C | Beveler | Various | X | X | ||||||
| 56 | B | 701-F | Beveler | Various | X | |||||||
| 57 | B | 702-C | Beveler | Various | X | |||||||
| 58 | B | 702-F | Beveler | Various | X | |||||||
| 59 | B | 60 | Beveler Undercut | Various | X | X | X | X | ||||
| 60 | B | 61 | Beveler | Various | X | |||||||
| 61 | B | 190 | Beveler | Various | X | |||||||
| 62 | B | 193 | Beveler | Various | X | |||||||
| 63 | B | 194 | Beveler | Various | X | |||||||
| 64 | B | 197 | Beveler | Various | X | X | ||||||
| 65 | B | 199 | Beveler | Various | X | X | X | X | ||||
| 66 | B | 200 | Beveler | Various | X | X | X | X | ||||
| 67 | B | 203 | Beveler | Various | X | X | X | X | ||||
| 68 | B | 204 | Beveler | Various | X | X | ||||||
| 69 | B | 205 | Beveler | Various | X | X | ||||||
| 70 | B | 241 | Beveler | Various | X | |||||||
| 71 | B | 242 | Beveler | Various | X | X | ||||||
| 72 | B | 243 | Beveler | Various | X | X | ||||||
| 73 | B | 244 | Beveler | Various | X | X | ||||||
| 74 | B | 261 | Beveler | Various | X | |||||||
| 75 | B | 262 | Beveler | Various | X | X | ||||||
| 76 | B | 263 | Beveler | Various | X | X | ||||||
| 77 | B | 264 | Beveler | Various | X | |||||||
| 78 | B | 701 | Beveler | Various | X | X | ||||||
| 79 | B | 702 | Beveler | Various | X | X | X | |||||
| 80 | B | 801 | Beveler | Various | X | X | ||||||
| 81 | B | 802 | Beveler | Various | X | X | ||||||
| 82 | B | 803 | Beveler | Various | X | X | X | X | ||||
| 83 | B | 836 | Beveler | Various | X | X | ||||||
| 84 | B | 892 | Beveler undercut | Various | X | X | X | X | ||||
| 85 | B | 893 | Beveler | Various | X | X | X | X | ||||
| 86 | B | 894 | Beveler | Various | X | |||||||
| 87 | B | 935 | Beveler | Various | X | X | X | X | ||||
| 88 | B | 936 | Beveler | Various | X | X | X | X | ||||
| 89 | B | 971 | Beveler | Various | X | X | ||||||
| 90 | B | 997 | Beveler | Various | X | X | X | X | ||||
| 91 | B | 961 | Beveler | Various | X | X | ||||||
| 92 | B | 962 | Beveler | Various | X | X | ||||||
| 93 | BW | 1 | Barb Wire | Various | X | X | ||||||
| 94 | BW | 2 | Barb Wire | Various | X | X | ||||||
| 95 | BW | 3 | Barb Wire | Various | X | X | ||||||
| 96 | BW | 4 | Barb Wire | Various | X | X | ||||||
| 97 | C | 366 | Camouflage | Various | X | X | X | X | ||||
| 98 | C | 425 | Camouflage | Various | X | X | X | X | ||||
| 99 | C | 426 | Camouflage | Various | X | |||||||
| 100 | C | 428 | Camouflage | Various | X | X | X | |||||
| 101 | C | 429 | Camouflage | Various | X | |||||||
| 102 | C | 430 | Camouflage | Various | X | |||||||
| 103 | C | 431 | Camouflage | Various | X | X | X | X | ||||
| 104 | C | 432 | Camouflage | Various | X | |||||||
| 105 | C | 433 | Camouflage | Various | X | X | X | X | ||||
| 106 | C | 453 | Camouflage | Various | X | X | X | |||||
| 107 | C | 454 | Camouflage | Various | X | X | X | |||||
| 108 | C | 455 | Camouflage | Various | X | X | X | X | ||||
| 109 | C | 709 | Camouflage | Various | X | X | X | X | ||||
| 110 | C | 770 | Camouflage | Various | X | X | X | |||||
| 111 | C | 828 | Camouflage | Various | X | X | X | |||||
| 112 | C | 830 | Camouflage | Various | X | X | X | X | ||||
| 113 | C | 831 | Camouflage | Various | X | X | X | |||||
| 114 | C | 834 | Camouflage | Various | X | X | ||||||
| 115 | C | 940 | Camouflage | Various | X | X | ||||||
| 116 | D | 434 | Border | Various | X | X | ||||||
| 117 | D | 435 | Border | Various | X | X | X | X | ||||
| 118 | D | 436 | Border | Various | X | X | ||||||
| 119 | D | 438 | Border | Various | X | X | X | X | ||||
| 120 | D | 439 | Border | Various | X | X | X | |||||
| 121 | D | 440 | Border | Various | X | |||||||
| 122 | D | 441 | Border | Various | X | |||||||
| 123 | D | 443 | Border | Various | X | |||||||
| 124 | D | 444 | Border | Various | X | |||||||
| 125 | D | 606 | Border | Various | X | X | X | X | ||||
| 126 | D | 607 | Border | Various | X | |||||||
| 127 | D | 608 | Border | Various | X | |||||||
| 128 | D | 616-5 | Border | Various | X | |||||||
| 129 | D | 616 | Border | Various | X | X | X | X | ||||
| 130 | D | 617 | Border | Various | X | X | X | X | ||||
| 131 | D | 637 | Border | Various | X | |||||||
| 132 | E | 319-L | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 133 | E | 319-R | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 134 | E | 471-L | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 135 | E | 471-R | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 136 | E | 684-S | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 137 | E | 685-S | E-Series | Various | X | |||||||
| 138 | E | 261 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 139 | E | 262 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 140 | E | 281 | E-Series | Various | X | |||||||
| 141 | E | 282 | E-Series | Various | X | |||||||
| 142 | E | 283 | E-Series | Various | X | |||||||
| 143 | E | 286 | E-Series | Various | X | |||||||
| 144 | E | 292 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 145 | E | 294 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 146 | E | 295 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 147 | E | 318 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 148 | E | 320 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 149 | E | 322 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 150 | E | 326 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 151 | E | 335 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 152 | E | 337 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 153 | E | 375 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 154 | E | 376 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 155 | E | 377 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 156 | E | 378 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 157 | E | 379 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 158 | E | 381 | E-Series | Various | X | |||||||
| 159 | E | 384 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 160 | E | 385 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 161 | E | 386 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 162 | E | 388 | E-Series | Various | X | |||||||
| 163 | E | 389 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 164 | E | 390 | E-Series | Various | X | |||||||
| 165 | E | 391 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 166 | E | 392 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 167 | E | 393 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 168 | E | 394 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 169 | E | 395 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 170 | E | 396 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 171 | E | 397 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 172 | E | 398 | E-Series | Various | X | |||||||
| 173 | E | 476 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 174 | E | 477 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 175 | E | 479 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 176 | E | 480 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 177 | E | 481 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 178 | E | 482 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 179 | E | 483 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 180 | E | 484 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 181 | E | 485 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 182 | E | 566 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 183 | E | 567 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 184 | E | 568 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 185 | E | 569 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 186 | E | 570 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 187 | E | 571 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 188 | E | 572 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 189 | E | 573 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 190 | E | 574 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 191 | E | 575 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 192 | E | 576 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 193 | E | 577 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 194 | E | 580 | E-Series | Various | X | |||||||
| 195 | E | 581 | E-Series | Various | X | |||||||
| 196 | E | 582 | E-Series | Various | X | |||||||
| 197 | E | 583 | E-Series | Various | X | |||||||
| 198 | E | 585 | E-Series | Various | X | |||||||
| 199 | E | 586 | E-Series | Various | X | |||||||
| 200 | E | 591 | E-Series | Various | X | |||||||
| 201 | E | 592 | E-Series | Various | X | |||||||
| 202 | E | 661 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 203 | E | 662 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 204 | E | 663 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 205 | E | 664 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 206 | E | 665 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 207 | E | 666 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 208 | E | 669 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 209 | E | 670 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 210 | E | 671 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 211 | E | 672 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 212 | E | 673 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 213 | E | 681 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 214 | E | 682 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 215 | E | 683 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 216 | E | 684 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 217 | E | 685 | E-Series | Various | X | X | ||||||
| 218 | F | 898-F | Figure | Various | X | |||||||
| 219 | F | 899-F | Figure | Various | X | |||||||
| 220 | F | 900-F | Figure | Various | X | |||||||
| 221 | F | 901-F | Figure | Various | X | |||||||
| 222 | F | 912-L | Figure | Various | X | X | X | |||||
| 223 | F | 912-R | Figure | Various | X | X | X | |||||
| 224 | F | 913-L | Figure | Various | X | X | ||||||
| 225 | F | 913-R | Figure | Various | X | X | ||||||
| 226 | F | 914-L | Figure | Various | X | X | X | |||||
| 227 | F | 914-R | Figure | Various | X | X | X | |||||
| 228 | F | 921-L | Figure | Various | X | X | X | X | ||||
| 229 | F | 921-R | Figure | Various | X | X | X | X | ||||
| 230 | F | 926-D | Figure | Various | X | X | ||||||
| 231 | F | 926-H | Figure | Various | X | |||||||
| 232 | F | 926-N | X | |||||||||
| 233 | F | 119 | Figure | Various | X | X | ||||||
| 234 | F | 120 | Figure | Various | X | X | X | X | ||||
| 235 | F | 121 | Figure | Various | X | X | X | X | ||||
| 236 | F | 871 | Figure | Various | X | X | X | X | ||||
| 237 | F | 872 | Figure | Various | X | X | X | X | ||||
| 238 | F | 873 | Figure | Various | X | X | X | X | ||||
| 239 | F | 874 | Figure | Various | X | X | X | X | ||||
| 240 | F | 890 | Figure | Various | X | X | X | X | ||||
| 241 | F | 891 | Figure | Various | X | X | X | X | ||||
| 242 | F | 895 | Figure | Various | X | X | X | X | ||||
| 243 | F | 896 | Figure | Various | X | X | X | X | ||||
| 244 | F | 897 | Figure | Various | X | X | X | |||||
| 245 | F | 898 | Figure | Various | X | X | X | X | ||||
| 246 | F | 899 | Figure | Various | X | X | X | X | ||||
| 247 | F | 900 | Figure | Various | X | X | X | X | ||||
| 248 | F | 902-2 | Figure | Various | X | |||||||
| 249 | F | 901 | Figure | Various | X | X | X | X | ||||
| 250 | F | 902 | Figure | Various | X | X | X | X | ||||
| 251 | F | 910 | Figure | Various | X | X | X | X | ||||
| 252 | F | 915 | Figure | Various | X | X | X | X | ||||
| 253 | F | 916 | Figure | Various | X | X | X | X | ||||
| 254 | F | 917 | Figure | Various | X | X | X | X | ||||
| 255 | F | 918 | Figure | Various | X | X | X | X | ||||
| 256 | F | 922 | Figure | Various | X | X | X | |||||
| 257 | F | 923 | Figure | Various | X | X | X | |||||
| 258 | F | 924 | Figure | Various | X | X | X | |||||
| 259 | F | 925 | Figure | Various | X | X | X | X | ||||
| 260 | F | 926 | Figure | Various | X | X | X | X | ||||
| 261 | F | 927 | Figure | Various | X | X | X | X | ||||
| 262 | F | 928 | Figure | Various | X | X | X | X | ||||
| 263 | F | 933 | Figure | Various | X | X | X | X | ||||
| 264 | F | 934 | Figure | Various | X | X | X | X | ||||
| 265 | F | 941 | Figure | Various | X | X | X | X | ||||
| 266 | F | 976 | Figure | Various | X | X | X | X | ||||
| 267 | F | 989 | Figure | Various | X | X | X | X | ||||
| 268 | F | 990 | Figure | Various | X | X | X | X | ||||
| 269 | F | 991 | Figure | Various | X | X | X | X | ||||
| 270 | F | 992 | Figure | Various | X | |||||||
| 271 | F | 993 | Figure | Various | X | X | X | X | ||||
| 272 | F | 994 | Figure | Various | X | X | X | X | ||||
| 273 | F | 995 | Figure | Various | X | |||||||
| 274 | G | 508 | Geometrics | Various | X | X | X | |||||
| 275 | G | 524 | Geometrics | Various | X | X G | 526 | |||||
| 276 | G | 536 | Geometrics | Various | X | X | X | |||||
| 277 | G | 538 | Geometrics | Various | X | X | X | |||||
| 278 | G | 548 | Geometrics | Various | X | X | X | |||||
| 279 | G | 550 | Geometrics | Various | X | X | X | |||||
| 280 | G | 564 | Geometrics | Various | X | X | ||||||
| 281 | G | 584 | Geometrics | Various | X | |||||||
| 282 | G | 602 | Geometrics | Various | X | X | X | |||||
| 283 | G | 603 | Geometrics | Various | X | X | X | |||||
| 284 | G | 605 | Geometrics | Various | X | X | X | |||||
| 285 | G | 611 | Geometrics | Various | X | X | X | |||||
| 286 | G | 614 | Geometrics | Various | X | X | X | |||||
| 287 | G | 619 | Geometrics | Various | X | X | X | |||||
| 288 | G | 645 | Geometrics | Various | X | X | X | |||||
| 289 | G | 838 | Geometrics | Various | X | X | X | |||||
| 290 | G | 842 | Geometrics | Various | X | X | X | |||||
| 291 | G | 870 | Geometrics | Various | X | X | ||||||
| 292 | G | 878 | Geometrics | Various | X | |||||||
| 293 | H | 359 | Stop | Various | X | |||||||
| 294 | H | 360 | Stop | Various | X | |||||||
| 295 | H | 903 | Stops | Various | X | X | ||||||
| 296 | H | 904 | Stops | Various | X | X | ||||||
| 297 | H | 905 | Stops | Various | X | X | ||||||
| 298 | H | 907 | Stops | Various | X | X | ||||||
| 299 | H | 907-s | Stops | Various | X | X | ||||||
| 300 | H | 908 | Stop | Various | X | |||||||
| 301 | J | 520 | Flower Center | Various | X | |||||||
| 302 | J | 522 | Flower Center | Various | X | |||||||
| 303 | J | 523 | Flower Center | Various | X | |||||||
| 304 | J | 524 | Flower Center | Various | X | |||||||
| 305 | J | 547 | Flower Center | Various | X | |||||||
| 306 | J | 615 | Flower Center | Various | X | X | ||||||
| 307 | J | 786 | Flower Center | Various | X | |||||||
| 308 | J | 787 | Flower Center | Various | X | |||||||
| 309 | J | 815 | Flower Center | Various | X | X | ||||||
| 310 | J | 816 | Flower Center | Various | X | |||||||
| 311 | J | 820 | Flower Center | Various | X | X | ||||||
| 312 | K | 151-L | K-Series | Various | X | |||||||
| 313 | K | 151-R | K-Series | Various | X | |||||||
| 314 | K | 153-L | K-Series | Various | X | |||||||
| 315 | K | 153-R | K-Series | Various | X | |||||||
| 316 | K | 155-L | K-Series | Various | X | |||||||
| 317 | K | 155-R | K-Series | Various | X | |||||||
| 318 | K | 156-L | K-Series | Various | X | |||||||
| 319 | K | 156-R | K-Series | Various | X | |||||||
| 320 | K | 133 | K-Series | Various | X | |||||||
| 321 | K | 134 | K-Series | Various | X | |||||||
| 322 | K | 146 | K-Series | Various | X | |||||||
| 323 | K | 158 | K-Series | Various | X | |||||||
| 324 | K | 159 | K-Series | Various | X | |||||||
| 325 | K | 161 | K-Series | Various | X | |||||||
| 326 | K | 162 | K-Series | Various | X | |||||||
| 327 | K | 165-L | K-Series | Various | X | |||||||
| 328 | K | 165-R | K-Series | Various | X | |||||||
| 329 | K | 167-L | K-Series | Various | X | |||||||
| 330 | K | 167-R | K-Series | Various | X | |||||||
| 331 | L | 929-R | Leaves | Various | X | X | ||||||
| 332 | L | 930-L | Leaves | Various | X | X | ||||||
| 333 | L | 515 | Leaves | Various | X | X | ||||||
| 334 | L | 516 | Leaves | Various | X | X | ||||||
| 335 | L | 791 | Leaves | Various | X | X | ||||||
| 336 | L | 792 | Leaves | Various | X | X | ||||||
| 337 | L | 921-R | Leaves | Various | X | X | ||||||
| 338 | L | 948 | Leaves | Various | X | X | ||||||
| 339 | L | 949 | Leaves | Various | X | X | ||||||
| 340 | L | 950 | Leaves | Various | X | X | ||||||
| 341 | L | 951 | Leaves | Various | X | X | ||||||
| 342 | L | 953 | Leaves | Various | X | |||||||
| 343 | L | 954 | Leaves | Various | X | |||||||
| 344 | M | 655 | Matting | Various | X | |||||||
| 345 | M | 656 | Matting | Various | X | |||||||
| 346 | M | 657 | Matting | Various | X | |||||||
| 347 | M | 880 | Matting | Various | X | X | ||||||
| 348 | M | 885 | Matting | Various | X | X | ||||||
| 349 | N | 301 | Sunburst | Various | X | |||||||
| 350 | N | 303 | Sunburst | Various | X | |||||||
| 351 | N | 305 | Sunburst | Various | X | |||||||
| 352 | N | 309 | Sunburst | Various | X | |||||||
| 353 | N | 310 | Sunburst | Various | X | |||||||
| 354 | N | 311 | Sunburst | Various | X | |||||||
| 355 | N | 361 | Sunburst | Various | X | |||||||
| 356 | N | 363 | Sunburst | Various | X | |||||||
| 357 | N | 364 | Sunburst | Various | X | |||||||
| 358 | N | 718 | Sunburst | Various | X | X | ||||||
| 359 | N | 720 | Sunburst | Various | X | X | ||||||
| 360 | O | 21-K | O-Series | Various | X | |||||||
| 361 | O | 22-K | O-Series | Various | X | |||||||
| 362 | O | 29-K | O-Series | Various | X | |||||||
| 363 | O | 30-K | O-Series | Various | X | |||||||
| 364 | O | 31-K | O-Series | Various | X | |||||||
| 365 | O | 35-K | O-Series | Various | X | |||||||
| 366 | O | 1 | O-Series | Various | X | |||||||
| 367 | O | 2 | O-Series | Various | X | |||||||
| 368 | O | 3 | O-Series | Various | X | |||||||
| 369 | O | 4 | O-Series | Various | X | |||||||
| 370 | O | 5 | O-Series | Various | X | |||||||
| 371 | O | 6 | O-Series | Various | X | |||||||
| 372 | O | 7 | O-Series | Various | X | |||||||
| 373 | O | 8-2 | O-Series | Various | X | |||||||
| 374 | O | 8 | O-Series | Various | X | |||||||
| 375 | O | 11-2 | O-Series | Various | X | |||||||
| 376 | O | 9 | O-Series | Various | X | |||||||
| 377 | O | 12 | O-Series | Various | X | |||||||
| 378 | O | 14-2 | O-Series | Various | X | |||||||
| 379 | O | 14 | O-Series | Various | X | |||||||
| 380 | O | 15 | O-Series | Various | X | |||||||
| 381 | O | 16 | O-Series | Various | X | |||||||
| 382 | O | 17 | O-Series | Various | X | |||||||
| 383 | O | 18 | O-Series | Various | X | |||||||
| 384 | O | 20 | O-Series | Various | X | |||||||
| 385 | O | 21 | O-Series | Various | X | |||||||
| 386 | O | 22 | O-Series | Various | X | |||||||
| 387 | O | 23 | O-Series | Various | X | |||||||
| 388 | O | 24 | O-Series | Various | X | |||||||
| 389 | O | 25 | O-Series | Various | X | |||||||
| 390 | O | 26 | O-Series | Various | X | |||||||
| 391 | O | 27 | O-Series | Various | X | |||||||
| 392 | O | 28 | O-Series | Various | X | |||||||
| 393 | O | 29 | O-Series | Various | X | |||||||
| 394 | O | 30 | O-Series | Various | X | |||||||
| 395 | O | 31 | O-Series | Various | X | |||||||
| 396 | O | 33 | O-Series | Various | X | |||||||
| 397 | O | 34 | O-Series | Various | X | |||||||
| 398 | O | 35 | O-Series | Various | X | |||||||
| 399 | O | 36 | O-Series | Various | X | |||||||
| 400 | O | 37 | O-Series | Various | X | |||||||
| 401 | O | 38 | O-Series | Various | X | |||||||
| 402 | O | 39 | O-Series | Various | X | |||||||
| 403 | O | 40 | O-Series | Various | X | |||||||
| 404 | O | 40-K | O-Series | Various | X | |||||||
| 405 | O | 41 | O-Series | Various | X | |||||||
| 406 | O | 42 | O-Series | Various | X | |||||||
| 407 | O | 43 | O-Series | Various | X | |||||||
| 408 | O | 44 | O-Series | Various | X | |||||||
| 409 | O | 45 | O-Series | Various | X | |||||||
| 410 | O | 46 | O-Series | Various | X | |||||||
| 411 | O | 47 | O-Series | Various | X | |||||||
| 412 | O | 48 | O-Series | Various | X | |||||||
| 413 | O | 49 | O-Series | Various | X | |||||||
| 414 | O | 50 | O-Series | Various | X | |||||||
| 415 | O | 51 | O-Series | Various | X | |||||||
| 416 | O | 52 | O-Series | Various | X | |||||||
| 417 | O | 53 | O-Series | Various | X | |||||||
| 418 | O | 54 | O-Series | Various | X | |||||||
| 419 | O | 54-K | O-Series | Various | X | |||||||
| 420 | O | 55 | O-Series | Various | X | |||||||
| 421 | O | 58 | O-Series | Various | X | |||||||
| 422 | O | 63 | O-Series | Various | X | |||||||
| 423 | O | 65 | O-Series | Various | X | |||||||
| 424 | O | 66 | O-Series | Various | X | |||||||
| 425 | O | 74 | O-Series | Various | X | |||||||
| 426 | O | 75 | O-Series | Various | X | |||||||
| 427 | O | 76 | O-Series | Various | X | |||||||
| 428 | O | 77 | O-Series | Various | X | |||||||
| 429 | O | 81-K | O-Series | Various | X | |||||||
| 430 | O | 82-K | O-Series | Various | X | |||||||
| 431 | O | 82 | O-Series | Various | X | |||||||
| 432 | O | 85-K | O-Series | Various | X | |||||||
| 433 | O | 85 | O-Series | Various | X | |||||||
| 434 | O | 86-K | O-Series | Various | X | |||||||
| 435 | O | 86 | O-Series | Various | X | |||||||
| 436 | O | 87 | O-Series | Various | X | |||||||
| 437 | O | 88 | O-Series | Various | X | |||||||
| 438 | O | 89 | O-Series | Various | X | |||||||
| 439 | O | 89-K | O-Series | Various | X | |||||||
| 440 | O | 90-K | O-Series | Various | X | |||||||
| 441 | O | 94 | O-Series | Various | X | |||||||
| 442 | O | 107 | O-Series | Various | X | |||||||
| 443 | O | 108 | O-Series | Various | X | |||||||
| 444 | O | 109 | O-Series | Various | X | |||||||
| 445 | O | 113 | O-Series | Various | X | |||||||
| 446 | O | 117 | O-Series | Various | X | |||||||
| 447 | O | 121 | O-Series | Various | X | |||||||
| 448 | O | 128 | O-Series | Various | X | |||||||
| 449 | O | 135 | O-Series | Various | X | |||||||
| 450 | O | 136 | O-Series | Various | X | |||||||
| 451 | O | 137 | O-Series | Various | X | |||||||
| 452 | O | 138 | O-Series | Various | X | |||||||
| 453 | O | 139 | O-Series | Various | X | |||||||
| 454 | O | 140 | O-Series | Various | X | |||||||
| 455 | O | 141 | O-Series | Various | X | |||||||
| 456 | O | 142 | O-Series | Various | X | |||||||
| 457 | P | 206 | Pear Shader | Various | X | |||||||
| 458 | P | 207 | Pear Shader | Various | X | X | ||||||
| 459 | P | 208 | Pear Shader | Various | X | X | ||||||
| 460 | P | 209 | Pear Shader | Various | X | X | ||||||
| 461 | P | 210 | Pear Shader | Various | X | |||||||
| 462 | P | 211 | Pear Shader | Various | X | |||||||
| 463 | P | 212 | Pear Shader | Various | X | X | ||||||
| 464 | P | 213 | Pear Shader | Various | X | X | ||||||
| 465 | P | 214 | Pear Shader | Various | X | X | ||||||
| 466 | P | 215 | Pear Shader | Various | X | X | ||||||
| 467 | P | 216 | Pear Shader | Various | X | X | ||||||
| 468 | P | 217 | Pear Shader | Various | X | X | ||||||
| 469 | P | 219 | Pear Shader | Various | X | X | ||||||
| 470 | P | 220 | Pear Shader | Various | X | X | ||||||
| 471 | P | 221 | Pear Shader | Various | X | X | ||||||
| 472 | P | 222 | Pear Shader | Various | X | X | ||||||
| 473 | P | 226 | Pear Shader | Various | X | X | ||||||
| 474 | P | 229 | Pear Shader | Various | X | X | ||||||
| 475 | P | 230 | Pear Shader | Various | X | X | ||||||
| 476 | P | 231 | Pear Shader | Various | X | X | ||||||
| 477 | P | 232 | Pear Shader | Various | X | X | ||||||
| 478 | P | 233 | Pear Shader | Various | X | X | ||||||
| 479 | P | 234 | Pear Shader | Various | X | X | ||||||
| 480 | P | 235 | Pear Shader | Various | X | X | ||||||
| 481 | P | 236 | Pear Shader | Various | X | X | ||||||
| 482 | P | 367 | Pear Shader | Various | X | X | ||||||
| 483 | P | 368 | Pear Shader | Various | X | X | ||||||
| 484 | P | 369 | Pear Shader | Various | X | X | ||||||
| 485 | P | 370 | Pear Shader | Various | X | X | ||||||
